大学職員の情報は他の業界と比べるとあまり入ってこないことが多いです。
気づいたらエントリーシートの期限が過ぎてしまったということにならないよう興味のある大学は事前にチェックをしておきましょう。
また、大学によっては、二期採用(秋採用)を開始する場合あるので、最新の情報をしっかりと収集しておきましょう。
たろうまた大学グループ(呼び名)ごとに分けて記載をしているので、大学業界に興味のある方はこのような大学グループがあるということも知識として把握しておきましょう



これから就活が始まる25卒の皆さんは、24卒の各大学のエントリー状況を確認し、次年度のエントリーイメージを把握しましょう。
本記事の信頼性


2人の現役職員が新卒・中途採用それぞれの立場から紹介していきます。
目次
【24卒】大手私立大学新卒採用情報
エントリー期間については、大学によってエントリー期日の場合とエントリーシートの〆切と異なる場合があります。
本一覧は参考程度にスケジュール感を確認しましょう。
2023年6月8日更新
■早慶上理ICU
スクロールできます
| 大学名 | 都道府県 | 採用人数 | エントリー期間 | 採用ページ |
| 早稲田大学 | 東京都 | 10〜15名 | 2023年3月1日~4月11日 | 該当ページへ |
| 慶應義塾大学 | 東京都 | 20名程度 | 2023年3月1日~5月7日 | 該当ページへ |
| 上智大学 | 東京都 | 若干名(昨年4名) | 2023年4月1日~4月26日 | 該当ページへ |
| 東京理科大学 | 東京都 | 11~15名 | 2023年3月1日~5月29日 | 該当ページへ |
| 国際基督教大学 | 東京都 | 確認中 | 確認中 |
■GMARCH
スクロールできます
| 大学名 | 都道府県 | 採用人数 | エントリー期間 | 採用ページ |
| 学習院大学 | 東京都 | 1~5名 | 2023年4月1日~4月18日 | 該当ページへ |
| 明治大学 | 東京都 | 10名前後 | ~2023年3月26日 | 該当ページへ |
| 青山学院大学 | 東京都 | 10名程度 | 2023年4月1日~5月5日 | 該当ページへ |
| 立教大学 | 東京都 | 6~10名 | ~2023年3月31日 | 該当ページへ |
| 中央大学 | 東京都 | 6~10名 | 2023年4月1日~5月2日 | 該当ページへ |
| 法政大学 | 東京都 | 10名程度 | 2023年4月10日~5月2日 | 該当ページへ |
■日東駒専
スクロールできます
| 大学名 | 都道府県 | 採用人数 | エントリー期間 | 採用ページ |
| 日本大学 | 東京都 | 36~40名 | 2023年4月1日~4月24日 | 該当ページへ |
| 東洋大学 | 東京都 | 若干名 | 2023年4月1日~4月21日 | 該当ページへ |
| 駒澤大学 | 東京都 | 若干名 | 2023年4月14日~2023年5月20日 | 該当ページへ |
| 専修大学 | 東京都 | 6~10名 | 2023年4月1日~4月14日 | 該当ページへ |
■成成明学獨國武
スクロールできます
| 大学名 | 都道府県 | 採用人数 | エントリー期間 | 採用ページ |
| 成蹊大学 | 東京都 | 1~5名 | ~2023年5月19日 | 該当ページへ |
| 成城大学 | 東京都 | 確認中 | 確認中 | |
| 明治学院大学 | 東京都 | 若干名 | ~2023年5月22日 | 該当ページへ |
| 獨協大学 | 埼玉県 | 若干名 | 2023年3月15日~4月9日 | 該当ページへ |
| 國學院大学 | 東京都 | 若干名 | ~2023年4月19日 | 該当ページへ |
| 武蔵大学 | 東京都 | 確認中 | 確認中 |
■大東亜帝国
スクロールできます
| 大学名 | 都道府県 | 採用人数 | エントリー期間 | 採用ページ |
| 大東文化大学 | 東京都 | 若干名 | ~2023年5月12日 | 該当ページへ |
| 東海大学 | 東京都 | 26~30名 | ~2023年4月28日 | 該当ページへ |
| 亜細亜大学 | 東京都 | 若干名 | ~2023年5月8日 | 該当ページへ |
| 帝京大学 | 東京都 | 21~25名 | ~2023年4月17日 | 該当ページへ |
| 国士館大学 | 東京都 | 確認中 | 確認中 |
■拓玉産大
スクロールできます
| 大学名 | 都道府県 | 採用人数 | エントリー期間 | 採用ページ |
| 拓殖大学 | 東京都 | 若干名 | ~2023年5月17日 | 該当ページへ |
| 玉川大学 | 東京都 | 確認中 | 確認中 | 該当ページへ |
| 産業能率大学 | 東京都 | 確認中 | 確認中 | 該当ページへ |
| 大正大学 | 東京都 | 若干名 | 2023年3月1日~2023年5月19日 | 該当ページへ |
■四工大
スクロールできます
| 大学名 | 都道府県 | 採用人数 | エントリー期間 | 採用ページ |
| 芝浦工業大学 | 東京都 | 若干名 | ~2023年4月21日 | 該当ページへ |
| 東京都市大学 | 東京都 | 若干名 | 2023年3月1日~4月17日 | 該当ページへ |
| 東京電機大学 | 東京都 | 若干名 | ~2023年4月17日 | 該当ページへ |
| 工学院大学 | 東京都 | 1~5名 | 確認中 | 該当ページへ |
■東京女子大御三家
スクロールできます
| 大学名 | 都道府県 | 採用人数 | エントリー期間 | 採用ページ |
| 津田塾大学 | 東京都 | 確認中 | 確認中 | 該当ページへ |
| 東京女子大学 | 東京都 | 若干名 | ~2023年5月10日 | 該当ページへ |
| 日本女子大学 | 東京都 | 若干名 | ~2023年4月3日~5月8日 | 該当ページへ |
■関関同立
スクロールできます
| 大学名 | 都道府県 | 採用人数 | エントリー期間 | 採用ページ |
| 関西大学 | 大阪府 | 若干名 | ~2023年3月24日~4月10日 | 該当ページへ |
| 関西学院大学 | 兵庫県 | 若干名 | ~2023年4月7日 | 該当ページへ |
| 同志社大学 | 京都府 | 6~10名 | ~2023年4月19日 | 該当ページへ |
| 立命館大学 | 京都府 | 若干名 | 2023年3月1日~4月11日 | 該当ページへ |
■産近甲龍
スクロールできます
| 大学名 | 都道府県 | 採用人数 | エントリー期間 | 採用ページ |
| 京都産業大学 | 京都府 | 若干名 | ~2023年5月9日 | 該当ページへ |
| 龍谷大学 | 京都府 | 若干名 | ~2023年4月19日 | 該当ページへ |
| 近畿大学 | 大阪府 | 若干名 | 2023年5月23日~6月15日 | 該当ページへ |
| 甲南大学 | 兵庫県 | 若干名 | ~2023年5月7日 | 該当ページへ |



25卒のエントリーはこれからですが、ある程度のスケジュール感を確認しておきましょう。
まとめ
エントリー忘れでチャンスを逃すことほどもったいないことはありません。
25卒のスケジュール公表についてはまだまだこれからですが、ある程度のスケジュール感は把握しておきましょう。

